Equipe | Jogador | rg | cartao | punicao | |||
AJAX ITARARÉ | VINICIUS SILVA | 460787329 |
|
|
|||
AJAX ITARARÉ | WENDERSON NASCIMENTO | 46509905920 |
|
|
|||
AJAX ITARARÉ | LUAN MATEUS | 440238138 |
|
|
|||
AJAX ITARARÉ | LUCAS TEIXEIRA | 62154467X |
|
|
|||
AJAX ITARARÉ | DAVID ANDERSON | 554897127 |
|
|
|||
AJAX ITARARÉ | EMERSON SILVA | 5014777587 |
|
|
|||
AJAX ITARARÉ | WILLIAN NOVAIS | 3755336916 |
|
|
|||
AJAX ITARARÉ | JHONATA SILVA | 532888480 |
|
|
|||
AJAX ITARARÉ | GUILHERME HENRIQUE | 455186571 |
|
|
|||
AJAX ITARARÉ | N° 6 | X |
|
|
|||
AJAX ITARARÉ | ADILSON ANGELICO | X |
|
|
|||
AJAX ITARARÉ | FELIPE ALEIXO | 36563986X |
|
|
|||
AJAX ITARARÉ | LEONARDO SILVA | 48054937860 |
|
|
|||
AJAX ITARARÉ | JOELSON JOSE | 39562293807 |
|
|
|||
ATLÊTICO DA SUL | WELLINGTON SANTANA | 22863781855 |
|
|
|||
ATLÊTICO DA SUL | WAGNER BRANCO | 34897681839 |
|
|
|||
ATLÊTICO DA SUL | CAIO AQUINO | 566823469 |
|
ProxJogo |
|||
ATLÊTICO DA SUL | ROBERT SILVA | 378771577 |
|
|
|||
ATLÊTICO DA SUL | Richard | 39926159X |
|
|
|||
ATLÊTICO DA SUL | JEFERSON FARIAS | 436195215 |
|
|
|||
ATLÊTICO DA SUL | GOL CONTRA | X |
|
|
|||
ATLÊTICO DA SUL | JAMILO SILVA | X |
|
|
|||
ATLÊTICO DA SUL | MAURICIO SANTOS | X |
|
|
|||
ATLÊTICO DA SUL | anderson Vasconcelos | X |
|
|
|||
ATLÊTICO DA SUL | JOALDO MENDES | 07255960 |
|
|
|||
ATLÊTICO DA SUL | EDMAR CRUZ | 20938518 |
|
|
|||
ATLÊTICO DA SUL | BRUNO SANTOS | 395509506 |
|
|
|||
ATLÊTICO PAULISTA | JOSE PAULO | 288842788 |
|
|
|||
ATLÊTICO PAULISTA | JOSÉ ROBERTO | 467582695 |
|
|
|||
ATLÊTICO PAULISTA | 13 | 13 |
|
|
|||
ATLÊTICO PAULISTA | ____ PEREIRA | X |
|
|
|||
ATLÊTICO PAULISTA | MICHEL JESUS | X |
|
|
|||
ATLÊTICO PAULISTA | HERCULES OLIVEIRA | X |
|
|
|||
ATLÊTICO PAULISTA | WILLIAN P. | 398403661 |
|
ProxJogo |
|||
ATLÊTICO PAULISTA | BRENDOL SILVA | 454481511 |
|
|
|||
ATLÊTICO PAULISTA | CRISTIANO NAVALHO | 383897455 |
|
|
|||
ATLÊTICO PAULISTA | GUILHERME | 2202814248 |
|
|
|||
ATLÊTICO PAULISTA | EVERTON AMARAL | 373568740 |
|
|
|||
ATLÊTICO PAULISTA | JOHNY | 06892661692 |
|
|
|||
ATLÊTICO PAULISTA | LUID GUILHERME | 06963848811 |
|
|
|||
ATLÊTICO RESENHA | GABRIEL | 574205557 |
|
|
|||
ATLÊTICO RESENHA | NAUM | 555800878 |
|
|
|||
ATLÊTICO RESENHA | WESLLEY | 573983124 |
|
|
|||
ATLÊTICO RESENHA | GUILHERME | 500567815 |
|
|
|||
BABILÔNIA F.C. | VANDER CRUZ | 353575661 |
|
|
|||
BABILÔNIA F.C. | CAIQUE TEIXEIRA | 478171936 |
|
|
|||
BABILÔNIA F.C. | AILTON PEREIRA | 428303274 |
|
|
|||
BABILÔNIA F.C. | uverlan guedes | 37977575817 |
|
|
|||
BABILÔNIA F.C. | luciano almeida | x |
|
|
|||
BABILÔNIA F.C. | alexsandro silva | 03836040222 |
|
|
|||
BABILÔNIA F.C. | felipe souza | 4123289959 |
|
|
|||
BABILÔNIA F.C. | luiz henrique | 479089267 |
|
|
|||
BABILÔNIA F.C. | robert lucas | 651840363 |
|
|
|||
BABILÔNIA F.C. | RAFAEL SILVA | 556327074 |
|
|
|||
BABILÔNIA F.C. | ANTONIO LUAN | 581806610 |
|
|
|||
BABILÔNIA F.C. | ARLAN JESUS | 603686618 |
|
|
|||
BABILÔNIA F.C. | JOSÉ SÉRGIO | 03586380141 |
|
|
|||
BABILÔNIA F.C. | DEIVISSON SANTOS | 498967325 |
|
|
|||
BABILÔNIA F.C. | UILLIAM FERREIRA | 2171133546 |
|
|
|||
BABILÔNIA F.C. | ELTON FERREIRA | 05442602759 |
|
|
|||
BABILÔNIA F.C. | VICENTE | 111 |
|
|
|||
BAVI F.C. | LUIZ HENRIQUE | 37604582893 |
|
|
|||
BAVI F.C. | RUI CARLOS | 8595683732 |
|
|
|||
BAVI F.C. | gabriel h. brito | 501233994 |
|
|
|||
BAVI F.C. | danilo costa | 358825878 |
|
|
|||
BAVI F.C. | jailson silva | 36435607 |
|
|
|||
BAVI F.C. | luiz fernando | 505767909 |
|
|
|||
BAVI F.C. | RODRIGO ROGERIO | 480078956 |
|
|
|||
BAVI F.C. | hugo aparecido | 382894765 |
|
|
|||
BAVI F.C. | JOSELIO LIMA | 06986421260 |
|
|
|||
BAVI F.C. | jivaldo santos | 2323781787 |
|
|
|||
BAVI F.C. | LUCAS VIANA | 558660507 |
|
|
|||
BAVI F.C. | jonathas ricorte | 652781548 |
|
|
|||
BAVI F.C. | GILBERTO FELIPE | FU225107 |
|
|
|||
BAVI F.C. | ANTONIO | 446385724 |
|
|
|||
BDS F.C. | WALACE GOMES | 44725146803 |
|
|
|||
BDS F.C. | Keoma Januário | 356613094 |
|
|
|||
BDS F.C. | leonardo conceição | 6345142681 |
|
|
|||
BDS F.C. | PAULO HENRIQUE | 401029454 |
|
|
|||
BDS F.C. | WELBER RIAN | 382579148 |
|
|
|||
BDS F.C. | FLÁVIO JESUS | 580944542 |
|
|
|||
BDS F.C. | JONATHAN DAVID | 07214514280 |
|
|
|||
BDS F.C. | GENIVALDO MENDES | 441722763 |
|
|
|||
BDS F.C. | GUILHERME PEREIRA | 040902155874 |
|
|
|||
BDS F.C. | ROGÉRIO JESUS | 481302323 |
|
|
|||
BDS F.C. | ALEXSANDRO | 05674300397 |
|
|
|||
BDS F.C. | ALEXSANDRO FELIX | 56703180X |
|
|
|||
BDS F.C. | josé gladston | 07071423504 |
|
|
|||
BDS F.C. | vinícius tadeu | 05499547855 |
|
|
|||
CRUZ AZUL | LUIZ CARLOS | 381661043 |
|
|
|||
CRUZ AZUL | WALISON SOARES | 531314195 |
|
|
|||
CRUZ AZUL | VALDNEI ALVES | 40091435828 |
|
|
|||
CRUZ AZUL | lucas a. lima | 507165019 |
|
|
|||
CRUZ AZUL | walacy prates | 361623525 |
|
|
|||
CRUZ AZUL | leonardo jacinto | 644083670 |
|
|
|||
CRUZ AZUL | richard silva | 392327946 |
|
|
|||
CRUZ AZUL | HERBERT ALVES | 527968377 |
|
|
|||
CRUZ AZUL | JAIR SANTANA | 397606916 |
|
|
|||
CRUZ AZUL | MARCOS VINICIUS | 49711411896 |
|
|
|||
CRUZ AZUL | wallace otavio | x |
|
|
|||
CRUZ AZUL | WELLINGTON SANTOS | 552651904 |
|
|
|||
CRUZ AZUL | KEVIN | 398080033 |
|
|
|||
CRUZ AZUL | LUCAS CONCEIção | 48187789 |
|
|
|||
CRUZ AZUL | RANIELLI SANTOS | 7794407 |
|
|
|||
CRUZ AZUL | LEONARDO | 644 |
|
|
|||
CRUZ AZUL | a_____ | X |
|
|
|||
CRUZ AZUL | LUCAS RODRIGUES | 399 |
|
|
|||
DRAGÕES F.C. | DENIS OLIVEIRA | 49495715830 |
|
|
|||
DRAGÕES F.C. | KEVIN ISRAEL | 534628795 |
|
|
|||
DRAGÕES F.C. | ANDREW WILLIAN | 380207035 |
|
|
|||
DRAGÕES F.C. | rafael romão | 48813724 |
|
|
|||
DRAGÕES F.C. | THIAGO APARECIDO | 434817004 |
|
|
|||
DRAGÕES F.C. | CARLOS EZEQUIEL | 505752414 |
|
|
|||
KANNABIS F.C. | MATHEUS HORANE | 528515755 |
|
|
|||
KANNABIS F.C. | JACKSON MANOEL | 3407912844 |
|
|
|||
KANNABIS F.C. | WESLEY MICIEL | 43752352841 |
|
|
|||
KANNABIS F.C. | jonathan alves | 505770799 |
|
|
|||
KANNABIS F.C. | wendel carlos | 338402760 |
|
|
|||
KANNABIS F.C. | cleber luiz | 40880966804 |
|
|
|||
KANNABIS F.C. | GUSTAVO ALEXANDRE | X |
|
|
|||
KANNABIS F.C. | ATAIDE PEREIRA | X |
|
|
|||
KANNABIS F.C. | PAULO HENRIQUE | 450741321 |
|
ProxJogo |
|||
KANNABIS F.C. | BRUNO OLIVEIRA | 47985901850 |
|
|
|||
KANNABIS F.C. | FLAVIO EDNEY | 32033688595 |
|
|
|||
KANNABIS F.C. | EDMAR BEZERRA | 494081247 |
|
|
|||
PÉ DE CANA F.C. | RAONI SANTANA | 446660322 |
|
|
|||
PÉ DE CANA F.C. | PAULO VINICIUS | 44554323896 |
|
|
|||
PÉ DE CANA F.C. | NICOLAS MARCOS | 545255247 |
|
|
|||
PÉ DE CANA F.C. | DANILO DANIEL | 48296290880 |
|
|
|||
PÉ DE CANA F.C. | 14 | 14 |
|
|
|||
PÉ DE CANA F.C. | lucas pessoa | 530510078 |
|
|
|||
PÉ DE CANA F.C. | ryan pereira | 56510083x |
|
|
|||
PÉ DE CANA F.C. | daniel sebastião | 0574036458 |
|
|
|||
PÉ DE CANA F.C. | lorivaldo alves | 14275748808 |
|
|
|||
PÉ DE CANA F.C. | VINICIUS DANIEL | 534627232 |
|
|
|||
PÉ DE CANA F.C. | EDUARDO SAMENTO | 950236090 |
|
|
|||
PÉ DE CANA F.C. | MARCOS GAVA | 465090059 |
|
|
|||
PÉ DE CANA F.C. | GOL CONTRA | X |
|
|
|||
PÉ DE CANA F.C. | JUNIOR LIMA | 433422019 |
|
|
|||
PÉ DE CANA F.C. | ALEXANDRE SARAIVA | 38698349 |
|
|
|||
PÉ DE CANA F.C. | RAFAEL PAIVA | 505415914 |
|
|
|||
SÃO JOSÉ F.C. | AILTON DIAS | 685422495 |
|
|
|||
SÃO JOSÉ F.C. | NATAN MONTEIRO | 4827422801 |
|
|
|||
SÃO JOSÉ F.C. | DIEGO DIAS | 431081392 |
|
|
|||
SÃO JOSÉ F.C. | leandro menezes | 597656873 |
|
|
|||
SÃO JOSÉ F.C. | joão paulo | 597467775 |
|
|
|||
SÃO JOSÉ F.C. | petrik silva | 380748177 |
|
|
|||
SÃO JOSÉ F.C. | lucas santos | x |
|
|
|||
SÃO JOSÉ F.C. | zeilton barreto | x |
|
|
|||
SÃO JOSÉ F.C. | LUIZ GUSTAVO | 581773056 |
|
|
|||
SÃO JOSÉ F.C. | COSME JOSÉ | 663314677 |
|
|
|||
SÃO JOSÉ F.C. | ISAAC SOUZA | 07286820434 |
|
|
|||
SÃO JOSÉ F.C. | JOSIVAL SANTOS | 500244856 |
|
|
|||
SEM CRISE F.C. | GABRIEL MELO | 373135531 |
|
|
|||
SEM CRISE F.C. | JORGE ANDRADE | 439366218 |
|
|
|||
SEM CRISE F.C. | AUGUSTO CESAR | 4393693286 |
|
|
|||
SEM CRISE F.C. | WILIANS LIMA | X |
|
|
|||
SEM CRISE F.C. | ISRAEL MAGALHÃES | X |
|
|
|||
SEM CRISE F.C. | DEIVID SOARES | X |
|
|
|||
SEM CRISE F.C. | PABLO MATHEUS | X |
|
|
|||
SEM CRISE F.C. | FLAVIO SILVA | 372195374 |
|
|
|||
SEM CRISE F.C. | ALEXANDRE SANTOS | 478203053 |
|
|
|||
SEM CRISE F.C. | RAFAEL SANTOS | 45526085148 |
|
|
|||
SEM CRISE F.C. | LUCAS RIBEIRO | 3674832481 |
|
|
|||
SEM CRISE F.C. | JONATHAN RIBEIRO | 41640151877 |
|
|
|||
UNIÃO ITAPECERICA | ALEXANDRE RODRIGUES | 560759150 |
|
|
|||
UNIÃO ITAPECERICA | DIEGO ALCANTARA | 1368079687 |
|
|
|||
UNIÃO ITAPECERICA | LUIZ PAULO | 10753490 |
|
|
|||
UNIÃO ITAPECERICA | ROMARIO JESUS | 536421997 |
|
|
|||
UNIÃO ITAPECERICA | alexandre silva | 40396543813 |
|
|
|||
UNIÃO ITAPECERICA | ralf rodrigo | 411280643 |
|
|
|||
UNIÃO ITAPECERICA | julio cesar | 40235559830 |
|
|
|||
UNIÃO ITAPECERICA | samuel carlos | 46371447814 |
|
|
|||
UNIÃO ITAPECERICA | moises rocha | 505431580 |
|
|
|||
UNIÃO ITAPECERICA | luiz eduardo | 42113146 |
|
|
|||
UNIÃO ITAPECERICA | leomar araujo | 471895866 |
|
|
|||
UNIÃO ITAPECERICA | REIGINALDO ALMEIDA | 482014398 |
|
|
|||
UNIÃO ITAPECERICA | douglas henrique | 457335070 |
|
|
|||
UNIÃO ITAPECERICA | carlos alexandre | 65060264x |
|
|
|||
UNIÃO ITAPECERICA | ADAILSON | 474810033 |
|
|
|||
UNIÃO ITAPECERICA | GUSTAVO FARIAS | 369904885 |
|
|
|||
UNIÃO ITAPECERICA | IBALVENI FRANCISCO | 499882810 |
|
|
|||
UNIÃO ITAPECERICA | MARCONE FERREIRA | 057228 |
|
|
|||
UNIÃO ITAPECERICA | CHARLES NAZARIO | 679464616 |
|
|
|||
UNIÃO ITAPECERICA | RONI NUNES | 532761431 |
|
|
|||
UNIÃO SERRANO | KAITANO JOSE | 576363790 |
|
|
|||
UNIÃO SERRANO | CHRISTIAN | 2263488227 |
|
|
|||
UNIÃO SERRANO | jeir carlos | 0685275 |
|
|
|||
UNIÃO SERRANO | diclecio alves | 06754471543 |
|
|
|||
UNIÃO SERRANO | ronaldo leopoldo | 675 |
|
|
|||
UNIÃO SERRANO | adilio mendes | 586245388 |
|
|
|||
UNIÃO SERRANO | itamar santana | 52554074x |
|
|
|||
UNIÃO SERRANO | jian carlos | 563962240 |
|
|
|||
UNIÃO SERRANO | jancescolle janiek | 493211214 |
|
|
|||
UNIÃO SERRANO | alan araujo | 573791968 |
|
|
|||
UNIÃO SERRANO | MIKAEL | 683070802 |
|
|
|||
UNIÃO SERRANO | JUARI | 03732122914 |
|
|
|||
UNIÃO SERRANO | MILER | 06436755842 |
|
|
|||
UNIÃO SERRANO | JOÃO | 06385129380 |
|
|
|||
UNIÃO SERRANO | CHRISTIAN duble | 2263488227 |
|
|
|||
união vera cruz | DAVID KAIQUE | 382663196 |
|
ProxJogo |
|||
união vera cruz | ANDRE SOUZA | 569427423 |
|
|
|||
união vera cruz | jean carlos | x |
|
|
|||
união vera cruz | BRUNO OLIVEIRA | 05849293592 |
|
|
|||
união vera cruz | VICTOR HENRIQUE | 394939785 |
|
|
|||
união vera cruz | RODRIGO MELLO | 554876322 |
|
|
|||
união vera cruz | jeferson douglas | x |
|
|
|||
união vera cruz | JEAN CARLOS | 426302060 |
|
|
|||
união vera cruz | ANDERSON JESUS | 595701358 |
|
|
|||
união vera cruz | IGOR CRUZ | 077936532 |
|
|
|||
união vera cruz | MATHEUS SILVA | 538293077 |
|
|
|||
união vera cruz | JONATHAN NASCIMENTO | 393589067 |
|
|
|||
união vera cruz | PEDRO HENRIQUE | 397340138 |
|
|
|||
UNIDOS DO ISTER | jhonatan roberto | 384844613 |
|
|
|||
UNIDOS DO ISTER | adriano araujo | 458534705 |
|
|
|||
UNIDOS DO ISTER | aroldo tenorio | 36303544 |
|
|
|||
UNIDOS DO ISTER | R_____ WEBERT | 315976984 |
|
|
|||
UNIDOS DO ISTER | BRUNO FERNANDES | X |
|
|
|||
UNIDOS DO ISTER | RICHARD ALVES | X |
|
|
|||
UNIDOS DO ISTER | S_____ r_____ | 58 |
|
|
|||
UNIDOS JD. AURÉLIO | FRANCISCO METHEUS | 63785 |
|
|
|||
UNIDOS JD. AURÉLIO | BENEDITO JOSE | 07883818 |
|
|
|||
UNIDOS JD. AURÉLIO | NAYLSON RODRIGUES | 2017077831 |
|
|
|||
UNIDOS JD. AURÉLIO | ANTONIO CLEDISON | 01037146354 |
|
|
|||
UNIDOS JD. AURÉLIO | jose aurelio | x |
|
|
|||
UNIDOS JD. AURÉLIO | CLERILTON | 56172412 |
|
|
|||
UNIDOS JD. AURÉLIO | ANTONIO | 54154984 |
|
|
|||
VILA CALÚ F.C. | MARCIO jhonatas | 433882281 |
|
|
|||
VILA CALÚ F.C. | CRISTIELIO REIS | 383514654 |
|
|
|||
VILA CALÚ F.C. | DIEGO OLIVEIRA | 360239353 |
|
|
|||
VILA CALÚ F.C. | rafael santos | 36662528854 |
|
|
|||
VILA CALÚ F.C. | wendel cristian | 5057522523 |
|
|
|||
VILA CALÚ F.C. | renato souza | 398413095 |
|
|
|||
VILA CALÚ F.C. | marcelo menezez | 432223620 |
|
|
|||
VILA CALÚ F.C. | EDUARDO GONZAGA | 523889525 |
|
|
|||
VILA CALÚ F.C. | JEAN CRISTIAN | 435637939 |
|
|
|||
VILA CALÚ F.C. | CHARLES WILLIAN | 671998651 |
|
|
|||
VILA CALÚ F.C. | CONTRA | X |
|
|
|||
VILA CALÚ F.C. | ALISSON FELIPE | 369184464 |
|
|
|||
VILA CALÚ F.C. | JOSÉ LAÉRCIO | 490116814 |
|
|
|||
VILA CALÚ F.C. | LEONARDO BARBOSA | 06457295980 |
|
|
|||
VILA CALÚ F.C. | RAFAEL | 06702510513 |
|
|
|||
VILA CALÚ F.C. | MAURICIO | 436148316 |
|
|
|||
VILA DO SOL | LUCINOT PEREIRA | 06578331349 |
|
|
|||
VILA DO SOL | ALEXANDRE CARDOSO | 590957543 |
|
|
|||
VILA DO SOL | josé ribeiro | x |
|
|
|||
VILA DO SOL | THIAGO ANDRE | 506019137 |
|
|
|||
VILA DO SOL | CHARLES L. RODRIGUES | 535250459 |
|
|
|||
VILA DO SOL | GOL CONTRA | X |
|
|
|||
VILA DO SOL | JOSÉ APARECIDO | X |
|
|
|||
VILA DO SOL | FRANCISCO SAULO | 07498111431 |
|
|
|||
VILA DO SOL | LUCIANO | 3691541 |
|
|
|||
VILA DO SOL | FRANCISCO | 497063432 |
|
|
|||
VILA DO SOL | SAMUEL COSTA | 623067101 |
|
|
|||
VILA DO SOL | CARLOS DANIEL | 0504208720132 |
|
|
|||
VILA DO SOL | SAMUEL RIBEIRO | 370619420 |
|
|
|||
VILA DO SOL | JOSÉ RIBAMAR | 8336971 |
|
|
|||
VILA DO SOL | LEOMAR | 667903483 |
|
|