| DOUGLAS COSTA SILVA | ||||
| EDNAEL ALVES DE OLIVEIRA | ||||
| EDUARDO DOS SANTOS ARAUJO | ||||
| EWERTON FURTUNATO DA SILVA | ||||
| FABIO CLAUDINO FERREIRA | ||||
| GIVANILDO AMALIO DOS SANTOS | ||||
| IVONEI ALVES DE SOUZA | ||||
| JOCIVAN FELIPE DE ARAUJO | ||||
| JORGE RAIMUNDO DO NASCIMENTO | ||||
| 8 | JOSEILTON CRUZ MATOS | 1 | 1 | |
| LEANDRO VICENTE DE ANDRADE | ||||
| PAULO ANDRE PEREIRA | ||||
| WELLINGTON DA SILVA SÁ | ||||
| WILLIAM Silva ALVES DA COSTA | ||||
| JOHNY RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | ||||
| FERNANDO FERREIRA | ||||
| ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | ||||
| MARIO ALVES DO NASCIMENTO | ||||
| 13 | Wellington Alves dourado | 1 | ||
| Rodrigo José dos Santos | ||||
| Marcelo Alesandro dos anjos | ||||
| 9 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | 1 | ||
| 19 | MARCOS AUGUSTO DA SILVA | 1 | ||
| FABIANO CORREIA DUARTE DOS SANTOS | ||||
| IRAN JOSÉ LIRA DA SILVA |