| DOUGLAS COSTA SILVA | ||||
| EDNAEL ALVES DE OLIVEIRA | ||||
| EDUARDO DOS SANTOS ARAUJO | ||||
| 14 | EWERTON FURTUNATO DA SILVA | 1 | ||
| FABIO CLAUDINO FERREIRA | ||||
| GIVANILDO AMALIO DOS SANTOS | ||||
| IVONEI ALVES DE SOUZA | ||||
| JOCIVAN FELIPE DE ARAUJO | ||||
| 11 | JORGE RAIMUNDO DO NASCIMENTO | 1 | ||
| 8 | JOSEILTON CRUZ MATOS | 1 | ||
| LEANDRO VICENTE DE ANDRADE | ||||
| PAULO ANDRE PEREIRA | ||||
| WELLINGTON DA SILVA SÁ | ||||
| WILLIAM Silva ALVES DA COSTA | ||||
| JOHNY RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | ||||
| FERNANDO FERREIRA | ||||
| ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | ||||
| MARIO ALVES DO NASCIMENTO | ||||
| Wellington Alves dourado | ||||
| Rodrigo José dos Santos | ||||
| Marcelo Alesandro dos anjos | ||||
| ANTONIO MARCOS DA SILVA | ||||
| 7 | MARCOS AUGUSTO DA SILVA | 1 | 2 | |
| FABIANO CORREIA DUARTE DOS SANTOS | ||||
| IRAN JOSÉ LIRA DA SILVA |