| ELIAS O. RODRIGUES | ||||
| 18 | AGNALDO MARQUES | 1 | ||
| 11 | EDVAN A. SOUZA | 1 | ||
| GILBERTO R. ELEUTERIO | ||||
| renildo s. santos | ||||
| angelo r. gonçalves | ||||
| josé p.d. junior | ||||
| alderito r. silva | ||||
| gilmar b. calado | ||||
| reinaldo s. rodrigues | ||||
| 8 | edvaldo a. souza | 1 | ||
| hélio quadros | ||||
| ronaldo s. gonçalves | ||||
| anderson s. vasconçelos | ||||
| nivaldo anjos | ||||
| tiago s. santos | ||||
| reginaldo s. santos | ||||
| antonio j. silva | ||||
| jeronimo n. silva | ||||
| thiago p. silva | ||||
| FABIO A. NEVES | ||||
| janes m. nascimento | ||||
| alex machado | ||||
| DONIZETE AP. MOURA | ||||
| LEANDRO D. PINHEIRO |