| MATHEUS S. ABREU | ||||
| 2 | LUCAS A. PEREIRA | 1 | ||
| 10 | JEAN T.P. SILVA | 1 | ||
| 22 | IGOR C. SILVA | 1 | ||
| 13 | CARLOS R.R. SANCHES | 1 | ||
| UARLES J. ANDRADE | ||||
| FERNANDO O. CUSTODIO | ||||
| ANDRE S. SANTOS | ||||
| ANDERSON J. RODRIGUES | ||||
| THIAGO C. SILVA | ||||
| JONATHAN S. RIBEIRO | ||||
| JEAN C.S. RIBEIRO | ||||
| RENATO S.S. FILHO | ||||
| JANILSON S.D. OLIVEIRA | ||||
| LUCAS F. SANTANA | ||||
| cesar a.p. silva | ||||
| bruno f. oliveira | ||||
| lucas j. almeida | ||||
| victor henrique p. | ||||
| brendol s. santos | ||||
| 7 | alan p. silva | 2 | ||
| YAGO HENRIQUE M. | ||||
| joão v. carmo | ||||
| gerson j. alves | ||||
| david kaique |