| MATHEUS S. ABREU | ||||
| LUCAS A. PEREIRA | ||||
| JEAN T.P. SILVA | ||||
| 22 | IGOR C. SILVA | 1 | ||
| CARLOS R.R. SANCHES | ||||
| 8 | UARLES J. ANDRADE | 1 | ||
| FERNANDO O. CUSTODIO | ||||
| ANDRE S. SANTOS | ||||
| ANDERSON J. RODRIGUES | ||||
| 20 | THIAGO C. SILVA | 1 | ||
| JONATHAN S. RIBEIRO | ||||
| JEAN C.S. RIBEIRO | ||||
| RENATO S.S. FILHO | ||||
| 18 | JANILSON S.D. OLIVEIRA | 1 | ||
| LUCAS F. SANTANA | ||||
| cesar a.p. silva | ||||
| bruno f. oliveira | ||||
| lucas j. almeida | ||||
| victor henrique p. | ||||
| brendol s. santos | ||||
| alan p. silva | ||||
| YAGO HENRIQUE M. | ||||
| joão v. carmo | ||||
| gerson j. alves | ||||
| david kaique |