| AILTON FERREIRA SILVA | ||||
| IVAN OLIVEIRA MIRANDA | ||||
| DIEGO PEREIRA C. MENDES | ||||
| RODENEI BORBA GRANGEIRO | ||||
| REGINALDO DE CARVALHO | ||||
| ____________ GERALDO N. JUNIOR | ||||
| FRANCISCO RIBEIRO O. FILHO | ||||
| EDUARDO CARLOS BARROS | ||||
| NATANAEL SILVA MACHADO | ||||
| CARLOS EDUARDO VIEIRA | ||||
| DENIS WILSON CORDEIRO | ||||
| 1 | JOSÉ LUIS SANTOS | 8 | ||
| ALEXSANDRO DOS SANTOS | ||||
| JOSÉ AIRON SOARES | ||||
| FABIO FERNANDO BERMUDES | ||||
| GILMAR ALVES SANTOS | ||||
| ADILTON J. SALES | ||||
| VALDEMIR AN | ||||
| 1 | EDVALDO MARCOS | 21 | ||
| PAULO HENRIQUE ROBERTO | ||||
| 1 | RONICLEI SILVA BENTO | 20 | ||
| 1 | BRUNO DENES FRANÇA | 10 | ||
| 1 | WAGNER SOUZA RANGEL | 15 | ||
| ANDRE LUIZ SILVA | ||||
| OGEZIR G. N. JUNIOR |