| AILTON FERREIRA SILVA | ||||
| IVAN OLIVEIRA MIRANDA | ||||
| DIEGO PEREIRA C. MENDES | ||||
| RODENEI BORBA GRANGEIRO | ||||
| REGINALDO DE CARVALHO | ||||
| ____________ GERALDO N. JUNIOR | ||||
| FRANCISCO RIBEIRO O. FILHO | ||||
| EDUARDO CARLOS BARROS | ||||
| NATANAEL SILVA MACHADO | ||||
| CARLOS EDUARDO VIEIRA | ||||
| 1 | DENIS WILSON CORDEIRO | 18 | ||
| JOSÉ LUIS SANTOS | ||||
| ALEXSANDRO DOS SANTOS | ||||
| JOSÉ AIRON SOARES | ||||
| FABIO FERNANDO BERMUDES | ||||
| GILMAR ALVES SANTOS | ||||
| ADILTON J. SALES | ||||
| VALDEMIR AN | ||||
| EDVALDO MARCOS | ||||
| 1 | PAULO HENRIQUE ROBERTO | 4 | ||
| RONICLEI SILVA BENTO | ||||
| 1 | BRUNO DENES FRANÇA | 10 | ||
| WAGNER SOUZA RANGEL | ||||
| ANDRE LUIZ SILVA | ||||
| OGEZIR G. N. JUNIOR |